Palvelumaksuhinnasto voimassa 1.9.2024 alkaen Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Arvonlisäveron muutokset päivitetään hintoihin automaattisesti.
Verkkopalvelu- eli sähkönsiirtohinnastomme löydät täältä.
Sähkön toimituksen aloitus
| Työsuorite | Hinta |
|---|---|
| Sähkön kytkentä työaikana | 0 € |
| Sähkön kytkentä työajan ulkopuolella | 195 € |
| Sähkön kytkentä, työaikana yli 63A käyttöpaikka | 70 € |
| Sähkön kytkentä, työajan ulkopuolella, yli 63A käyttöpaikka | 250 € |
Laskutus ja perintä
| Työsuorite | Hinta |
|---|---|
| Sähkön kytkeminen tai katkaisu työaikana* | 230 € |
| Sähkön kytkeminen tai katkaisu työajan ulkopuolella* | 495 € |
| Katko- tai kytkentämaksu etäluettaville mittareille perintätilanteessa | 35 € |
* Vaatii käynnin paikan päällä
Mittaus ja mittariluku
| Työsuorite | Hinta |
|---|---|
| Sähkömittarin tarkistuttaminen, ulkopuolinen taho | 395 € |
| Tariffin tai tuotteen muutos, 1 krt/vuosi. (yli 12kk edellisestä muutoksesta) | 0 € |
| Tariffin tai tuotteen ylimääräinen muutos (alle 12kk edellisestä muutoksesta) | 50 €/muutos |
| Ylimääräinen selvitystyö, asiakkaan pyynnöstä | 65 €/h |
Asiakaskäynnit
| Työsuorite | Hinta |
|---|---|
| Asiakkaan työmaakeskuksen asennus ja poisto | 625 € |
| Liittymisjohdon irrotus ja kytkentä, sis. kWh-mittarin asennuksen | 350 € |
| Liittymisjohdon pylväsasennus | 235 € |
| Maakaapelijatko 25–70 mm2 | 180 € |
| Maakaapelijatko 95–185 mm2 | 230 € |
| Sulakkeen vaihto tai vikavirtasuojan kuittaus, työaikana* | 180 € |
| Sulakkeen vaihto tai vikavirtasuojan kuittaus, työajan ulkopuolella* | 295 € |
| Sulakkeen vaihto tai vikavirtasuojan kuittaus, pyhä* | 395 € |
| Sähköliittymän purku | 350 € |
* Sisältää sulakkeen vaihdon yhteydessä tulppasulake-tarvikkeiden hinnan, kahvasulakkeet laskutetaan erikseen.
Asennustyöt
| Työsuorite | Hinta |
|---|---|
| Tuntityö arkisin klo 7.00-15.30 | 65 €/h/asentaja |
| Tuntityö ylityönä tai pyhänä | 180 €/h/asentaja |
| Asiakkaan kaapeleiden peilaus, max. 200 m | 220 € |
| Kaapeleiden pikapeilaus, alle 72 h | 525 € |
Muut veloitukset
| Työsuorite | Hinta |
|---|---|
| Ylimääräinen työmaakäynti | 180 € |
| Pikatoimituslisä, toimitus alle 5 työpäivää | 200 € |
| Henkilöauto | 2 €/km |
| Pakettiauto | 30 €/km |
| Kuorma-auto | 20 €/km |
| Nostokoriauto | 65 €/km |
Kaivutyöt urakoitsijan hinnaston mukaisesti.
Materiaalit menekin mukaisesti.
Sähköliittymän ylläpito
| Ylläpitomaksut voimassa 1.8.2025 alkaen | |
|---|---|
| Sulakekoko | Ylläpitomaksu / kk |
| 25A – 63A | 20 € (laskutus kerran vuodessa) |
| 80A – 100A | 45 € (laskutus 4krt/vuodessa) |
| Yli 100A | 100 € (laskutus 4krt/vuodessa) |
| Keskijänniteliittymä | 200 € (laskutus 4krt/vuodessa) |
(Ennen 1.8.2025 tehdyistä ylläpitosopimuksista peritään hinnaston mukaisesti, yleistariffin mukainen pienin yksi- tai kolmivaiheinen perusmaksu).